540TSD三清算通道三头钻攻机整机主体采用高强度HT300灰口铸铁,采用独立三通道控制,可同时加工三件不同的产品,是单头机效率的2.5-3倍;且可根据客户需要配置𝓡四轴、五轴以及🔴探头等功能部件,实现产品一次装夹、多面加工等功能。
三管道三头钻攻机丰富选用于的手机号中框、的手机号五金配件、iPad壳子、挽回相关材料等3C制造业、新自然能源、小轿车等制造业板、壳、壳体机件等快速精激光加工。
广泛性🤪采用于电话中框、电话陪件、平板等机壳、软型材质等3C产业、新能量、汽車等产业板、壳、胆机机♉箱配件上的等批量化精手工加工。
类别 | 项目 | 参数 |
---|---|---|
机床精度 | 轴运动定位精度(X/Y/Z三轴) | 0.008mm/300mm |
重复定位精度(X/Y/Z三轴) | ±0.008mm | |
X/Y/Z 三轴虚线运行度 | 0.013mm | |
X轴与Y轴垂直度 | 0.02mm/500mm | |
Z 轴与 X/Y 轴铅垂度 | 0.02mm/200mm | |
电主轴变频电动机与 X/Y 轴纵向度 | 0.01mm/80mm | |
机床尺寸 | 工作行程(X/Y/Z三轴) | 500*400*400mm |
工作台尺寸(X/Y轴) | 600*420mm | |
主要鼻端到作业台 | 150-550mm | |
轴排距 | 600mm±0.05 | |
机床外形尺寸(长宽高) | 2800*2485*2900mm | |
主轴参数 |
主轴转速 | 30000rpm |
主轴功率 | 7.5KW | |
主轴直径 | BT30 | |
换刀行驶 | 油路分配器换刀 | |
最主要夹持直徑 | Φ16 | |
台达伺服电机刀库使用量 | 21把*3 | |
主轴锥孔跳动 | 8.0um | |
轴端静态偏摆 | 2.0um | |
轴端新动态偏摆 | 8.0um | |
主轴冷却温度 | 26-30℃ | |
进给参数 | 高速 空跑移动手机速度快(X/Y/Z 三轴) | 48000mm/min |
润滑系统 | 润滑泵容量 | 4L |
流量 | 120-150cc/min | |
压力 | 1.5-1.7 Mpa | |
主轴制冷系统 | 制冷容量 | 20L |
流量 | 1.3L/min | |
压力 | 0.5Mpa | |
水箱 |
使用量 | 900L |
流量 | 60L/min | |
压力 | 0.5Mpa | |
机床功率 |
电压 | 380V |
总功率 | 39KW | |
压缩气要求 | 压力 | 0.5Mpa-0.8Mpa |
流量 | 150L/min | |
机床重量 | 机床重量 | 7000KG |
ꦺ 注:本集团公司对企业产品品🌊种性能指标、表面定制等均一个劲调查提高,所诉数据若有更变,恕不的另外的通知。
○精雕机、刀库机等产品设备均采用原装进口原配件;
○Dior形号企业产品的别的佩饰均是综合性产出研发来设计产出; ○在确保原本有稳定性恒久高品质的而且也始终维持着很高的市面 返修率。