全国服务热线
工程项目 | 英文名称 | 基本参数 | 备注栏 |
加工厂範圍 | 设备主轴鼻端至股票k线距(mm) | 120~720 | 日线图水准 |
日程 | 作用路程(mm) | 750 | X轴 |
内外过程(mm) | 880 | Y轴 | |
左右日程(mm) | 600 | Z轴 | |
开始 | 控制原则 | AC轴扭矩同步电机直驱 | |
A 轴晃动多角度(deg) | ±120° | 歪斜轴 | |
C 轴偏移弧度(deg) | n×360° | 飞速转动轴 | |
表盘的直径(mm) | Φ700 | ||
上限类件直径为(mm) | Φ750 | ||
T型槽(n/mm) | 8/18H7 | ||
工件产品最高相对高度(mm) | 500 | ||
部件装载使用量(kg) | ≤400 | ||
主轴轴承 | 锥孔款式 | BT40 | |
比较高速比(rpm) | 18000 | ||
传动装置策略 | 电刀盘 | ||
车床系统 | 模式高端品牌 | 铼钠克N5 | |
通讯网络接口方式 | |||
推动 | X/Y/Z快移速度慢(m/min) | 30/30/30 | |
A/C轴快转度(r/min) | 60/100 | ||
数控刀 | 刀库数量(把) | 32 | |
换刀时刻(刀对刀sec) | 6 | ||
主要数控刀片的长度(mm) | 250 | ||
很大高速钢锯片含量(kg) | 8 | ||
较大刀盘邻刀厚度(mm) | 75/150 | ||
机床主轴误差 | X/Y/Z精确定位精密度较(mm) | 0.008 | |
X/Y/Z再次定位系统误差(mm) | 0.005 | ||
A/C产品定位高精度(sec) | ±10 | ||
A/C多次地位高精准度(sec) | 5 | ||
设备尺寸 | 数控加工中心尺寸 | 约2500*3000*2500 | 长*宽*高 |
加工中心总重(t) | 约9 | ||
其余 | 机床机系统 | 铼钠克N5 | 五轴加工中心连动 |
电器总出水量Kw | 50 | ||
流程大气压力MPa | 0.6~0.8 | ||
需要备考的气体手机流量(m³/min) | 0.35 | ||
电特殊要求 | 三相电380V/50Hz |
○精雕机、刀库机等产品设备采用日本等原装进口原配件;
○纪梵希网络制式物料的某些辅件均是个性化研发项目管理方案; ○在保证本身稳定性高恒久产品质量的互相也做到着很高的市面 兼具性价比。