全国服务热线
内容 | 英文名称 | 指标 | 微信备注 |
代加工范畴 | CNC主轴鼻端至日线图离(mm) | 80~350 | 表盘水平面 |
过程 | 左右两旅行路线(mm) | 300 | X轴 |
先后日程(mm) | 300 | Y轴 | |
两排往返(mm) | 270 | Z轴 | |
开始 | 驱动软件方法 | 扭力变频电动机直驱 | |
A 轴摇晃视角(deg) | ±120° | 偏斜轴 | |
C 轴摆动旋转偏角(deg) | n×360° | 翻转视频轴 | |
股市k线图厚度(mm) | Φ200 | ||
大零部件内直径(mm) | Φ300 | ||
T型槽(n/mm) | 4/12H8 | ||
工件表面上限高强度(mm) | 250 | ||
零件额定负载发热量(kg) | 50 | ||
丝杠 | 锥孔型号查询 | HSK-E40 | |
最高的带速(rpm) | 30000 | ||
链传动办法 | 电伺服电机 | ||
加工中心体系 | 机系统高端品牌 | 铼钠克N3EC-12A | |
进行霸屏 | 12寸多色镜头 | ||
动力 | X/Y/Z快移快速(m/min) | 15/15/15 | 无刷电机3000rpm |
A/C轴快移车速(m/min) | 100/200 | ||
数控刀 | 刀库余量(把) | 20 | |
换刀时期(刀对刀sec) | 2 | ||
很大数控刀具上的长(mm) | 150 | ||
最大的弹簧体重(kg) | 5 | ||
较大刀盘邻刀口径(mm) | 50/100 | ||
数控机床要求 | X/Y/Z分析准确度(mm) | 0.0025 | |
X/Y/Z从复追踪定位计算精度(mm) | 0.018 | ||
A/C精准定位导致精度(sec) | 8 | ||
A/C相似定位系统计算精度(sec) | 4 | ||
车床寸尺 | 加工中心大小 | 约2400*2000*2550 | 长*宽*高 |
设备自重(t) | 约5 | ||
别的 | 车床装置 | 铼钠克N3EC-12A | |
高压电器总储电量Kw | 25 | ||
所要标准气压MPa | 0.6~0.7 | ||
的需求气态精准流量(m³/min) | 0.15 | ||
开关电源规范 | 三相四线380V/50Hz |
○精雕机、刀库机等产品设备采用日本等原装进口原配件;
○纪梵希款型服务的其他五金配件均是随时升级产品研发设计方案; ○在提升以往安全恒久口感的直接也确保着很高的市扬口碑。